Serye nga JCP Resistor alang sa Electronic Transformer
Derating
Mga sukat sa milimetro
Teknikal ug standard nga mga detalye sa elektrisidad
Matang | Wattage (W) | Max.Voltage (KV) | Mga sakup sa resistensya (Ω ) | Mga sukat sa milimetro (pulgada) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0.04) | B (±1.00/±0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Mga detalye
Mga sakup sa resistensya | 100Ω -1GΩ |
Pagkamatugtanon sa Pagbatok | ± 0.5%~± 10% |
Temperatura Coefficient | ± 80 ppm/°C (sa +85°C ref. hangtod sa +25°C) ubos sa ± 25 ppm/°C o mas ubos sa espesyal nga hangyo alang sa limitadong ohmic values ug model no. |
Max.Operating Temperatura | 225 ℃ |
Pag-load sa kinabuhi | 1,000 ka oras sa 125°C ug rated nga gahum, mga sangkap nga adunay 1 % tol.ΔR 0.2 % max., ΔR = 0.5 % max. |
Pag-load sa kalig-on sa kinabuhi | tipikal nga ± 0.02 % kada 1,000 ka oras |
Pagbatok sa kaumog | MIL-Std-202, pamaagi 106, ΔR 0.4 % max. |
Thermal shock | MIL-Std-202, pamaagi 107, Cond.C, ΔR 0.25 % max. |
Encapsulation: standard | silicone coating uban pang mga kapilian sa coating (sama sa 2xpolyimide, baso) nga magamit kung gihangyo |
Tingga nga Materyal | OFHC Copper nickel plated |
Gibug-aton | depende sa model no.(mangutana alang sa mga detalye) |
Sa espesyal nga hangyo alang sa lainlaing Boltahe ug Gidak-on |
Impormasyon sa Pag-order
Matang | ohmic | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |