Serye nga MCP Resistor
Derating

Mga sukat sa milimetro

Teknikal ug standard nga mga detalye sa elektrisidad
Matang | Wattage 25°C | Max.kV | Mga sukat sa milimetro (pulgada) | ||
|
|
| A(±0.50/±0.02) | B (±0.50/±0.02) | C(±0.50/±0.02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
Mga detalye
Mga sakup sa resistensya | 200Ω -1GΩ |
Pagkamatugtanon sa Pagbatok | ± 0.5% ngadto sa ± 10% nga sumbanan hangtod sa ± 0.1 % sa espesyal nga hangyo alang sa limitado nga ohmic nga mga kantidad |
Temperatura Coefficient | ≤ 100 MΩ: ± 80 ppm/°C nga sumbanan |
> 100 MΩ: ± 150 ppm/°C nga sumbanan | |
Gikan sa -5°C hangtod sa +105°C nga gitumong ngadto sa +25°C;hangtod sa 15ppm/°C sa espesyal nga hangyo alang sa limitado nga ohmic nga kantidad | |
Max.Operating Temperatura | + 225 °C |
Encapsulation | nga adunay ibabaw nga silicone print isip usa ka barato nga alternatibo |
Tingga nga Materyal | OFHC tin-plated |
Gibug-aton | depende sa model no.(mangutana alang sa mga detalye) |
Sa espesyal nga hangyo alang sa lainlaing Boltahe ug Gidak-on |
Impormasyon sa Pag-order
Matang | ohmic | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |