Serye nga SHV Resistor
Derating

Derating (thermal resist.) LXP100 /LXP100 L: 0.66 W/K (1.5 K/W)
Kung wala’y heat sink, kung naa sa bukas nga hangin sa 25 ° C, ang LXP100 /LXP100 L gi-rate nga 3 W. Ang pag-derate sa temperatura nga labaw sa 25 ° C mao ang 0.023 W/K.
Ang temperatura sa kaso kinahanglang gamiton para sa pagpasabot sa gipatuman nga limitasyon sa kuryente.Ang pagsukod sa temperatura sa kaso kinahanglang himoon gamit ang thermocouple nga nagkontak sa sentro sa component nga gitaod sa gidesinyo nga heat sink.Ang thermal grease kinahanglan nga magamit sa husto.
Kini nga kantidad magamit lamang kung gamiton ang thermal conduction sa heat sink Rth-cs
Mga sukat sa milimetro

Teknikal ug standard nga mga detalye sa elektrisidad
Matang | Wattage 25°C | Wattage 75°C | Wattage 125°C | Max.kV | Max.kV "S" | Mga sukat sa milimetro (pulgada) | ||
A(±1.00/±0.04) | B (±1.00 /±0.04) | C(±1.00 /±0.04) | ||||||
SHV03 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.8 | 20.2.00/0.80 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV04 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 26.9/1.06 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV05 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 33.0/1.30 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV06 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 8.0 | 12.8 | 39.5/1.56 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV08 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 52.1/2.05 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV11 | 11 | 11 | 7.5 | 15.0 | 24.0 | 77.70/3.06 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV12 | 12 | 12 | 8.0 | 20.0 | 32.0 | 102.9/4.05 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV15 | 15 | 15 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 1233.7/4.87 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
SHV20 | 20 | 20 | 15.0 | 30.0 | 48.0 | 153.7/6.05 | 8.20/0.32 | 1.00/0.04 |
Mga detalye
Mga sakup sa resistensya | 100Ω -1GΩ |
Pagkamatugtanon sa Pagbatok | ± 0.5% ngadto sa ± 10% nga sumbanan hangtod sa ± 0.1 % sa espesyal nga hangyo alang sa limitado nga ohmic nga mga kantidad |
Temperatura Coefficient | ± 80 ppm/°C (sa +85°C ref. hangtod sa +25°C) ubos sa ± 25 ppm/°C o mas ubos sa espesyal nga hangyo alang sa limitadong ohmic values ug model no. |
Max.Operating Temperatura | + 225 °C |
Pag-load sa kinabuhi | 1,000 ka oras sa 125°C ug rated nga gahum, mga sangkap nga adunay 1 % tol.ΔR 0.2 % max., ΔR = 0.5 % max. |
Pag-load sa kalig-on sa kinabuhi | tipikal nga ± 0.02 % kada 1,000 ka oras |
Pagbatok sa kaumog | MIL-Std-202, pamaagi 106, ΔR 0.4 % max. |
Thermal shock | MIL-Std-202, pamaagi 107, Cond.C, ΔR 0.25 % max. |
Encapsulation: standard | silicone coatin uban pang mga opsyon sa coating (sama sa 2xpolyimide, bildo) nga magamit sa hangyo |
Tingga nga Materyal | OFHC tin-plated |
Gibug-aton | depende sa model no.(pangutan-a ang mga detalye) Sa espesyal nga hangyo alang sa lain-laing Boltahe ug Gidak-on |
Impormasyon sa Pag-order
Matang | ohmic | TCR | TOL |
SHV04 | 20M | 25PPM | 1% |