Serye nga SUPT400 High Power Resistor
Derating
Derating (thermal resist.) SUPT400: 5.65W/K (0.18 K/W)
Power rating: 400 W sa 85°C ubos nga temperatura sa kaso
Kini nga kantidad magamit lamang kung mogamit ug thermal conduction sa heat sink Rth-cs<0.025K/W.Kini nga kantidad mahimong makuha pinaagi sa paggamit sa usa ka thermal transfer compound nga adunay heat conductivity nga labing menos 1 W/mK.Ang flatness sa cooling plate kinahanglan nga mas maayo kay sa 0.05 mm sa kinatibuk-an.Ang kabangis sa nawong kinahanglan dili molapas sa 6.4 μm.
Mga sukat sa milimetro
Mga detalye
Mga sakup sa resistensya | 0.5 Ω ≤ 1M Ω |
Pagkamatugtanon sa Pagbatok | ± 5% ngadto sa ± 10 %± 1 % ngadto sa ± 2 % sa espesyal nga hangyo alang sa limitado nga ohmic values uban sa pagkunhod sa max.gahum / pulso rating (mangutana alang sa mga detalye) |
Temperatura Coefficient | ± 150PPM / ℃ ubos nga TCR sa espesyal nga hangyo alang sa limitado nga ohmic nga mga kantidad |
Power rating | 400 W sa 85°C ubos nga temperatura sa kaso |
Mubo nga oras nga sobra nga gibug-aton | 480 W sa 70°C sulod sa 10sec., ΔR = 0.4% max. |
Maximum nga operating boltahe | 5,000 V DC = 3.500 V AC RMS (50 Hz) mas taas nga boltahe kung gihangyo, dili molapas sa max.gahum |
Elektrisidad nga kusog nga boltahe | 7 kVrms / 50 Hz / 500 VA, oras sa pagsulay 1 min tali sa terminal ug kaso (hangtod sa 12 kVrms kung gihangyo)Ang mga boltahe nga labaw sa 10 kVrms gisulayan sa katumbas sa DC aron malikayan ang una nga kadaot sa sangkap |
Pagbatok sa insulasyon | > 10 GΩ sa 1,000 V |
Usa ka shot nga boltahe | hangtod sa 12 kV norm wave (1.5/50 μsec) |
Inductance | ≤ 80 nH (tipikal), pagsukod frequency 10 kHz |
Kapasidad/mass | ≤ 110 pF (tipikal), pagsukod frequency 10 kHz |
Kapasidad/parallel | ≤ 40 pF (tipikal), pagsukod frequency 10 kHz |
Operating temperatura | -55°C hangtod sa +155°C |
Pag-mount - torque alang sa mga kontak | 1.8 Nm ngadto sa 2 Nm |
Pag-mount - torque | 1.6 Nm ngadto sa 1.8 Nm M4 screws |
Gibug-aton | ~49.5g |
Impormasyon sa Pag-order
Matang | ohmic | ValueTOL |
SUP400 | 30K | 5% |
Profile sa Kompanya
Nagsunod kami sa giya nga ideolohiya sa "kaluwasan pinaagi sa kalidad, pag-uswag pinaagi sa kabag-ohan", kanunay nga nagbutang sa kalidad ug kabag-ohan sa una nga lugar, aron mahatagan ang mga tiggamit og taas nga kalidad, luwas ug kasaligan nga teknolohiya ug mga produkto mao ang SONGHOO nga palisiya, magpadayon kami nga molabaw sa atong kaugalingon, sama sa kanunay alang sa mga tiggamit sa paghimo og bili, sa paghatag og mas maayo nga mga produkto, teknolohiya ug mga serbisyo.