Serye nga UPR/UPSC High Precision Metal Film Resistors
Derating
Mga sukat | Mga sukat sa milimetro (pulgada) | |
| UPSC | UPR |
A | 7.50±0.20 | 10.50±0.30 |
| (0.295±0.008) | (0.413±0.012) |
B | 8.50±0.20 | 9.00±0.30 |
| (0.335±0.008) | (0.354±0.012) |
C | 2.50±0.20 | 4.00±0.30 |
| (0.098±0.008) | (0.157±0.012) |
D | 0.63±0.20 | 0.63±0.0.05 |
| (0.025±0.008) | (0.025±0.002) |
E | 3.81±0.38 | 7.62±0.38 |
| (0.150±0.015) | (0.300±0.015) |
F | 25±1 | 18±5 |
| (0.98±0.04) | (0.71±0.196) |
Teknikal ug standard nga mga detalye sa elektrisidad
Bili sa pagsukol | UPSC: 40 Ω ≤ 5 MΩ |
| UPR: 10 Ω ≤ 5 MΩ |
Pag-agwanta sa resistensya | ± 1% nga sumbanan |
| mga pagtugot sa ± 0.01% sa espesyal nga hangyo |
Temperatura coefficient | ± 2 ppm/°C hangtod sa ±25 ppm/°C |
Dugay nga kalig-on | mas maayo kay sa ± 0.05 % kada 2,000 ka oras nga operasyon |
Std.operating temperatura | -55°C hangtod sa +85°C |
Sakup sa temperatura sa TC | -10°C hangtod +70°C (sa +85°C ref. hangtod +25°C) |
Sobra nga karga | 6.25 ka beses nga gihatagan og gahum sa 5 segundos sa boltahe |
| dili molapas sa 1.5 ka beses nga maximum rated nga pagtrabaho |
| boltahe, ΔR ubos sa 0.1 % + 0.01 Ω |
Pag-load sa kinabuhi | 2,000 ka oras sa 125°C |
| ΔR ubos sa 0.5 % + 0.01 Ω |
Pagbatok sa kaumog | MIL-STD-202, pamaagi 106 |
| ΔR ubos sa 0.4 % + 0.01 Ω |
Thermal shock | MIL-STD-202, pamaagi 107, Cond.B, |
| ΔR ubos sa 0.2 % + 0.01 Ω |
Pagbatok sa insulasyon | > 10,000 MΩ sa 250 V DC |
Ubos nga temperatura nga operasyon | ΔR ubos sa 0.15 % + 0.01 Ω |
Dielectric nga nagpugong sa boltahe | ΔR ubos sa 0.15 % + 0.01 Ω |
Pagkurog | ΔR ubos sa 0.2 % + 0.01 Ω |
Kakurat | ΔR ubos sa 0.2 % + 0.01 Ω |
Mga detalye
Mga pagsulay | Mga kahimtang | MIL-R-55182/9 | Kasagaran nga mga drift |
Power conditioning (108) | 100 ka oras/rated nga gahum sa +125°C 90'/30' cycle | / | ± 0.02% |
Thermal shock (107) | 5 ka siklo -65°C / +150°C | ± 0.2 % + 0.01 Ω |
|
Mubo nga oras nga sobra nga gibug-aton | 6.25 ka beses nga gihatagan og gahum / 5 segundos |
|
|
Ubos nga temperatura nga pagtipig | 1h storya.45 min rated nga gahum sa -65°C | ± 0.15 % + 0.01 Ω | / |
ug operasyon | 24h nga stor.45 min rated nga gahum sa -65°C | / | +0.01% |
Kusog sa terminal (211 | 2lb nga pull test | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Dielectric nga nagpugong sa boltahe (301) | 300 V atmospera 200 V / 100.000 ft. | ± 0.15 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Sukli sa pagsolder (210) | 260°C / 5 ka seg | ± 0.1 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Pagbatok sa kaumog (106) | 10 ka adlaw | ± 0.4% + 0.01 Ω | +0.01% |
Kakurat | 10 shocks 100g 6ms sawtooth | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Pagkurog (204) | 10 ngadto sa 2000 Hz.20g 8 ka oras | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Kinabuhi sa load (108) | 2000 ka oras sa rated nga gahum sa +25°C, +85°C o +125°C | ± 0.5 % + 0.01 Ω | + 0.05% |
10,000 ka oras sa rated nga gahum sa +125°C | ± 2 % + 0.01 Ω | + 0.2% | |
Kinabuhi sa pagtipig | 10,000 ka oras nga walay load sa kondisyon sa kwarto | / | +0.005% |
Impormasyon sa Pag-order
Matang | ohmic | TCR | TOL |
UPR | 20K | 25PPM | 0.1% |